RISULTATI Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

Data di pubblicazione:
10 Giugno 2024
RISULTATI Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
SEZIONE TOTALE ELETTORI ISCRITTI ELETTORI VOTANTI VOTI VALIDI SCHEDE E VOTI NON VALIDI
MASCHI FEMMINE TOTALE  (a) LISTA N. 1 LISTA N. 2 TOTALE   (b)
Candidato Sindaco    Candidato Sindaco BIANCHE NULLE CONTESTATI E NON ASSEGNATI TOTALE (c)
ZUCCOLI BERGOMI MARCO SIMONINI VINCENZO
1 990 297 327 624 209 370 579 20 25 0 45
2 1031 294 333 627 215 375 590 14 23 0 37
3 940 259 318 577 181 370 551 17 9 0 26
4 1017 313 321 634 164 440 604 16 14 0 30
5 619 205 224 429 109 296 405 14 10 0 24
6 614 195 197 392 82 292 374 14 4 0 18
7 605 210 202 412 125 264 389 13 10 0 23
tot. 5816 1.773 1.922 3.695 1.085 2.407 3.492 108 95 0 203
PERCENTUALE % 30,48 33,05 63,53 31,07 68,93 100,00        

Ultimo aggiornamento

Martedi 11 Giugno 2024