REFENDUM POPOLARI 12 GIUGNO 2022

Risultati Referendum Abrogativi ex. art. 75

Data di pubblicazione:
13 Giugno 2022
REFENDUM POPOLARI 12 GIUGNO 2022
  Votanti TOTALE M+F TOTALE VOTI
Maschi Femmine NO BIANCHE NULLE CONSTESTATE NON ASS.
Referendum 1  Sezione 1 58 56 59 52 2 1 0 114 114
Sezione 2 70 78 90 57 1 0 0 148 148
Sezione 3 66 69 77 55 0 3 0 135 135
Incandidabilità Sezione 4 88 69 87 67 1 2 0 157 157
Sezione 5 74 63 88 48 0 1 0 137 137
Sezione 6 53 41 35 59 0 0 0 94 94
Sezione 7 55 48 56 43 3 1 0 103 103
Totali 464 424 492 381 7 8 0 888 888
Referendum 2 Sezione 1 58 56 64 47 2 1 0 114 114
Sezione 2 70 78 100 46 2 0 0 148 148
Sezione 3 66 69 85 48 1 1 0 135 135
Limitazione misure caurelari Sezione 4 88 69 83 71 1 2 0 157 157
Sezione 5 74 63 90 45 1 1 0 137 137
Sezione 6 53 41 42 50 0 2 0 94 94
Sezione 7 55 48 63 35 4 1 0 103 103
Totali 464 424 527 342 11 8 0 888 888
Referendum 3 Sezione 1 58 56 82 29 2 1 0 114 114
Sezione 2 70 78 128 19 1 0 0 148 148
Sezione 3 66 69 105 26 2 2 0 135 135
Separazione funzioni magistrati Sezione 4 89 70 123 31 3 2 0 159 159
Sezione 5 74 63 115 19 2 1 0 137 137
Sezione 6 53 41 66 25 0 3 0 94 94
Sezione 7 55 48 83 16 3 1 0 103 103
Totali 465 425 702 165 13 10 0 890 890
Referendum 4 Sezione 1 58 56 74 35 3 2 0 114 114
Sezione 2 70 78 117 25 3 3 0 148 148
Sezione 3 66 69 102 27 3 3 0 135 135
Membri Laici consigli giudiziari Sezione 4 87 69 113 34 6 3 0 156 156
Sezione 5 74 63 109 24 3 1 0 137 137
Sezione 6 53 41 62 30 0 2 0 94 94
Sezione 7 55 48 71 26 4 2 0 103 103
Totali 463 424 648 201 22 16 0 887 887
Referendum 5 Sezione 1 58 56 84 27 2 1 0 114 114
Sezione 2 70 78 123 21 1 3 0 148 148
Sezione 3 66 69 102 29 1 3 0 135 135
Elezioni componenti togati CSM Sezione 4 87 69 122 29 3 2 0 156 156
Sezione 5 74 63 112 22 2 1 0 137 137
Sezione 6 53 41 63 29 0 2 0 94 94
Sezione 7 55 48 22 77 3 1 0 103 103
Totali 463 424 628 234 12 13 0 887 887
TOTALI 2319 2121 2997 1323 65 55 0 4440 4440

Ultimo aggiornamento

Giovedi 12 Gennaio 2023